| 
    
          	教室推荐
     
            	朝阳市       		 
            	赤峰市       		 
            	沈阳市       		 
            	锦州市       		 
            	葫芦岛市       		 | 
					
						 教师简介刘欣宇 
						沈阳四中校区     数学 教研主任					 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
									| 郑 * 谦 |  | 数学 | 刘欣宇 | 郑 * 谦,10月份月考考试118分(学校正规考试单科达到卷面... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| *  * 语 | 22中学 | 数学 | 刘欣宇 | *  * 语,10月份月考考试118分(学校正规考试单科达到卷面... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
									| 张 * 琳 | 88中学 | 数学 | 刘欣宇 | 张 * 琳,期末考72分,月考考92分,提高20分(比上次正规... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| 丁 * 翀 | 88中学 | 数学 | 刘欣宇 | 丁 * 翀,期末考59分,10月月考75分,提高26分(比上次... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| 郑 * 谦 |  | 数学 | 刘欣宇 | 郑 * 谦,期末67分,开学考89分,提高22分(比上次正规考... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| *  * 语 | 22中学 | 数学 | 刘欣宇 | *  * 语,期末72分,开学考114分,提高42分(比上次正规... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
									| 丁 * 翀 | 88中学 | 数学 | 刘欣宇 | 丁 * 翀,空间向量专题(章)98分(满分120分)A/B/C... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| 刘 * 龙 | 培英 | 数学 | 刘欣宇 | 刘 * 龙,空间向量专题(章)110分(满分120分)A/B/... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| 陈 * 宇 |  | 数学 | 刘欣宇 | 陈 * 宇,空间向量专题(章)97分(满分120分)A/B/C... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
									| 张 * 琳 | 88中学 | 数学 | 刘欣宇 | 张 * 琳,空间向量专题(章)98分(满分120)A/B/C层... | 沈阳四中校区 | 闫丛颖 |  
						 
						
						
							
							
								| 姓名 | 学校 | 辅导科目 | 辅导教师 | 过关描述 | 所属校区 | 校区主任 |  
						 
					 预订座位个性化辅导      座位有限      先到先选 (以下每个空格最多3个座位) |